Karatteristiċi tal-Prodott:
Protezzjoni ambjentali: il -prodott solari ma jipproduċix sustanzi li jniġġsu, mingħajr ħsejjes, joħloq ambjent ta 'għajxien aħdar, nadif u komdu.
Konvenjenza: faċli biex tinstalla u topera, mingħajr it-tqegħid ta 'kejbils, jew il-qerda ta' strutturi tal-bini. Disinn portabbli żgħir u ħafif, li jinġarr faċilment.
Funzjonijiet ewlenin:
1. Invertitur mibni, kontrollur u batterija
2. Kondizzjoni tax-xogħol LED
3. Indikatur LED tal-kapaċità tal-batterija
4. Protezzjoni ta 'tagħbija żejda
5. Protezzjoni ta 'short circuit
6. Protezzjoni mir-rivers tal-kwittanza
7. Protezzjoni ta 'konnessjoni ta' polarità reverse
8. Fuq il-protezzjoni tal-kwittanza
9. Aktar minn protezzjoni ta 'ċarġ
10. Produzzjoni AC u DC.
11. Adattat għad-dawl tad-dar, it-TV, il-fann, ir-radju, il-kompjuter, eċċ. Mhux adattat għal tagħbija kapaċitativa, bħala mutur elettriku, refriġeratur, arja kondizzjonata, microwave u fran.
Il-prodotti jiggarantixxu kif ġej:
Ħin prinċipali tal-garanzija tal-makkinarju: garanzija limitata ta 'sena (tul ta' ħajja: 5 snin aktar)
Ħin ta 'garanzija tal-batterija: sena (ħajja tal-batterija tal-aċidu taċ-ċomb: 2-3 snin; Ħajja tal-batterija tal-litju: 5-6 snin;)
Ħin ta 'garanzija ta' panel solari: 5 snin (tul ta 'ħajja: madwar 25 sena, qawwa ta' produzzjoni ta '90% fl-ewwel 10 snin, qawwa ta' produzzjoni ta '80% fit-tieni 10 snin)
Dejta Teknika:
Mudell | ISS150F-D | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Speċifikazzjoni tas-Sistema: | |||||
Enerġija tal-Ħruġ Karatterizzat | 150W | 300W | 500W | 500W | |
Power tal-Panel Solari | 18V 50W (50W * 1) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | 18V 100W (50W * 2) | |
Ħin tat-Tagħbija tal-Panel Solari | 5.5 sigħat dawl tax-xemx effettiv | 3 sigħat dawl tax-xemx effettiv | 3 sigħat dawl tax-xemx effettiv | 4.5 sigħat dawl tax-xemx effettiv | |
Kapaċità tal-batterija | 12V 33AH Aċidu taċ-ċomb batterija | 12V 33AH Aċidu taċ-ċomb batterija | 12V 33AH Aċidu taċ-ċomb batterija | 12V 50AH batterija tal-litju | |
Output tal-AC | AC 110V / 220V / 230V 50Hz / 60Hz | ||||
Forma tal-mewġ tal-output tal-AC | Mewġa sinusojdika modifikata | Mewġa sine pura | Mewġa sine pura | Mewġa sine pura | |
Socket ta 'l-output ta' l-AC | Universali \ Ingliż \ Ġermaniż \ Franċiż \ Awstraljan \ Amerikan | ||||
Output DC | 3 * 12VDC outputs & 1 * 5V (500mA) output USB | ||||
L-Efficiency Inverter Peak | 85% | 92% | 92% | 92% | |
Protezzjoni ta 'tagħbija eċċessiva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
Allinjament ta 'vultaġġ baxx | Iva | Iva | Iva | Iva | |
Protezzjoni ta 'Overheat | Iva | Iva | Iva | Iva | |
Protezzjoni ta 'ċirkuwit qasir | Iva | Iva | Iva | Iva | |
Indikatur tal-Enerġija tal-batterija | Iva | Iva | Iva | Iva | |
Iva | Iva | Iva | Iva | ||
Batterija Esterna | Iva (L-istess kapaċità ta '12V) | Iva (L-istess kapaċità ta '12V) | Iva (L-istess kapaċità ta '12V) | Nru | |
Ċertifikat | CE u RoHS | ||||
Dejta mekkanika: | |||||
Kaxxa tas-Sistema (mm) | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | L375 * W150 * H320 | |
15.7kg | 15.9kg | 16.5kg | 12.5kg | ||
Kulur tad-Dehra | Abjad + Aħdar | Abjad + Aħdar | Abjad + Aħdar | Abjad + Aħdar | |
L640 * W540 * H30 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | L640 * W540 * H30 * 2 | ||
Piż nett tal-Panel Solari | 4.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | |
Batterija (mm) | L196 * W130 * H162 (Total H175) | L196 * W130 * H162 (Total H175) | L196 * W130 * H162 (Total H175) | L190 * W140 * H132 | |
Piż nett tal-batterija | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 6.0kg |
It-tagħbijiet u r-referenza tal-ħin tas-servizz:
Mudell tal-Prodott | ISS150F | ISS300Z | ISS500Z-D | ISS500Z | |
Appliances elettriċi u qawwa tat-tagħbija | Tul ta 'tagħbija waħda | ||||
3 Lights LED | 5W * 3 | Madwar 19.5H | Madwar 19.5H | Madwar 19.5H | Madwar 28H |
Bozza inkandexxenti | 75W * 1 | Madwar 4H | Madwar 4H | Madwar 4H | Madwar 5.5H |
29 "LCD TV | 150W * 1 | Madwar 2H | Madwar 2H | Madwar 2H | Madwar 2.8H |
Kompjuter desktop | 150W * 1 | Madwar 2H | Madwar 2H | Madwar 2H | Madwar 2.8H |
Fan | 60W * 1 | Madwar 5H | Madwar 5H | Madwar 5H | Madwar 7H |
Washer | 350W * 1 | / | / | 45 minuta | 70 minuta |
Nota: Post differenti, ħin differenti għall-iċċarġjar. Il-qawwa tal-ħruġ hija ogħla mill-qawwa tat-tagħbija. L-enerġija attwali hija ferm iżgħar. |
Ippakkjar:
Ordni Bulk :
Magna ħadra: kartuna standard
Pannell solari: kartuna standard
Ordni Bulk :
Ippakkjar standard tal-magna ISS300Z : 45 * 22 * 38CM / 16.5KG
Pannell solari ta '100W, kartuna standard : 66 * 61 * 8CM / 10.5KG
ISS150F: 20'GP : 500sets 40 'GP: 1000sets
ISS300Z: 20'GP : 405setti 40 'GP: 800 settijiet