Informazzjoni Bażika
Mudell NO: Power Star Series
Enerġija tal-Ħruġ: 1kw-10kw
Sors tal-Enerġija: Enerġija Solari, Enerġija Elettrika u Enerġija Solari & Enerġija tar-Riħ
In-natura tal-Wave String: Sine Wave Inverter
Kulur: Iswed u abjad
Wiri: LED u LCD
Trademark: INYAN
Oriġini: iċ-Ċina
Fażi: Fażi Unika
Tip: Standby
Topoloġiji ta 'ċirkuwiti: Tip full-Bridge
Protezzjoni: Circuit Qasir
Frekwenza: 50 / 60Hz
Applikazzjoni: Home & Office
Speċifikazzjoni: CE
Kodiċi HS: 8504402000
Deskrizzjoni tal-prodott
DC AC Inverter 1000W 2000W 3000W għal Off Grid Solar Power System
1: Inverter tas-Sistema ta 'l-Enerġija Solari bi ħruġ ta' mewġa sine pur
2: Inverter bil-Funzjoni UPS
3: 1000W, 2000W, 3000W Inverter b'12VDC 24VDC 48Vdc Input tal-batterija
5: Inverter DC b'funzjoni ta 'kontroll mill-bogħod
Applikazzjoni ta 'inverter
UPSEN Power Star Serje Inverter jista 'jintuża għal diversi apparat tad-dar, tagħmir għall-uffiċċju,
Sistema ta 'enerġija solari, u tagħmir ieħor li juża qawwa b'fażi waħda
Karatteristiċi ewlenin tal-inverter
1: Produzzjoni tal-mewġa sine pura (THD <3%), disponibbli="" għal="" tagħbijiet="">3%),>
2: Effiċjenza għolja sa 95% taħt il-mod tal-linja, u 88% għall-Modalità tal-Batterija
3: Ċarġer mgħaġġel u qawwi b'35A u 70A
4: iċċarġjar progressiv ta '4 stadji, 7 seletturi tat-tip tal-batterija
5: Aċċetta l-produzzjoni tal-enerġija tal-ġeneratur
6: Trasferiment awtomatiku bejn il-modi tal-batterija u tal-linja
7: Il-kontroll tal-mikroproċessur jiggarantixxi affidabbiltà għolja
8: Bypass mingħajr batterija konnessa
9: Funzjoni ta 'kontroll mill-bogħod
10: Protezzjoni kontra: Iktar minn tagħbija, fuq temperatura, fuq iċċarġjar, batterija baxxa
11: Konnessjoni reverse (mhux obbligatorja b'konnettur iebes)
12: Blackouts
Power Star Series | |||||||
Mudell Nru. | ISS1000 | ISS2000 | ISS3000 | ISS4000 | ISS5000 | ISS6000 | |
Potenza nominali | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
Dħul AC | |||||||
Waveform | Mewġa tas-sinjal Pura | ||||||
vultaġġ | 120VAC / 230VAC | ||||||
Vultaġġ Aċċettabbli | 194-243VAC \ 164-243VAC (mod wiesa ') | ||||||
Linja Trasferiment Baxx | 85V ± 4% / 184 (154 mod wiesa '± 4%) | ||||||
Linja Ritorn Baxx | 95V ± 4% / 194 (164 mod wiesa '± 4%) | ||||||
Linja Trasferiment għoli | 135V ± 4% / 253 ± 4% | ||||||
Ritorn għoli b'linja | 127V ± 4% / 243 ± 4% | ||||||
Frekwenza | 50 Hz jew 60 Hz (Sensing Awtomatiku) | ||||||
Linja Trasferiment Baxx | 47 Hz għal 50 Hz, 57 Hz għal 60 Hz | ||||||
Linja Trasferiment għoli | 55 Hz għal 50 Hz, 65 Hz għal 60 Hz | ||||||
Output tal-AC | |||||||
Waveform | Pura Sine Wave (sink tal-modalità bypass għall-input) | ||||||
vultaġġ | 120/220/230 / 240VAC (sink ta 'modalità bypass għall-input) | ||||||
Regolament tal-Vultaġġ | ± 10% rms (il-modalità bypass sinkronizzata għad-dħul) | ||||||
Frekwenza | 50Hz ± 0.3Hz (sink ta 'modalità bypass għall-input) | ||||||
L-ogħla qawwa | 3 darbiet ta 'qawwa tal-klassifikazzjoni | ||||||
Protezzjoni ta 'Circuit Qasir | Iva, għeluq wara 10ms | ||||||
Fattur ta 'Qawwa | 0.9-1.0 | ||||||
Input DC | |||||||
BatteryVoltage | 12V / 24V | 12V / 24V / 48V | 24V / 48V | ||||
Vultaġġ minimu tal-Bidu | 10V għal 12V, 20V għal 24V, 40V għal 48V | ||||||
Batterija Baxx ta 'allarm | 10.5V għal 12V, 21V għal 24V, 42V għal 48V | ||||||
Trasferiment Baxx ta 'Batterija | 10V għal 12V, 20V għal 24V, 40V għal 48V | ||||||
Allarm tal-Vultaġġ Għoli | 16V għal 12V, 32V għal 24V, 64V għal 48V | ||||||
Qawwa massima kurrenti | 35A / 70A | ||||||
Vultaġġ Kurrenti Matul | 15.7V għal 12V, 31.4V għal 24V, 62.8V għal 48V | ||||||
Effiċjenza tat-Trasferiment | |||||||
Modalità tal-Linja | > 95% | ||||||
BatteryMode | > 88% | ||||||
saver tal-enerġija | Disponibbli meta t-tagħbija tkun inqas minn 25 Watts | ||||||
Indikaturi | |||||||
7-LED Display | Mill-lemin lejn ix-xellug, modalità tal-linja LED1 (dawl aħdar) modalità inverter LED2 | ||||||
(dawl aħdar). Il-mod ta 'ċċarġjar LED3 (dawl isfar) / LED4 Iċċarġjat b'mod sħiħ | |||||||
(dawl aħdar). LED5 fuq l-għeluq tas-sħana (dawl aħmar) / LED6 mgħobbijin iżżejjed | |||||||
għeluq (dawl aħmar) / Mod ta 'Saving LED7 (dawl aħdar) | |||||||
3-LED Display | Modalità ta 'Ħlas (dawl aħdar) / modalità inverter (dawl aħdar) / Allarm (dawl aħmar) | ||||||
Iswiċċ tal-iswiċċ | Il-Modalità ta 'Salvataġġ hija mixgħula / mitfi meta timbotta l-iswiċċ' il quddiem / lura, u żżommha orizzontali billi ddawwar il-inverter. | ||||||
Allarm li jinstema ' | Ħoss meta t-temperatura tal-heatsink tkun iktar minn 105. Tluq u wara 30 sekonda. | ||||||
Protezzjonijiet | batterija baxxa / fuq iċċarġjar / fuq temperatura / tagħbija żejda | ||||||
Komunikazzjonijiet | RS-232 / USB (magħmul apposta) | ||||||
Ambjentali | |||||||
Ambjent Operattiv | 0-40C, 0-90% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ||||||
Ħoss Awdjo | <> | ||||||
Fiżika | |||||||
Piż nett (KG) | 18 | 20 | 22 | 35 | 38 | 40 | |
Dimensjoni L * W * H (mm) | 442 * 218 * 179mm | 598 * 218 * 179mm | |||||
* Speċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż minn qabel |