Informazzjoni Bażika
Mudell NO .: ISS20 5000w
Fażi: Unika
Ċertifikazzjoni: CE, ISO9001
Tip: Invertituri DC / AC
Topoloġiji ta 'ċirkuwiti: Tip full-Bridge
Vultaġġ ta 'l-input: 230V AC
Forma tal-mewġ: Pura Sine Wave
Current Charge: 20A / 35A / 50A /
Mod tal-ċarġer: MPPT
Input DC: 48V
Pakkett tat-Trasport: Kartun / Kaxxa tal-Injam
Oriġini: Guangdong Shenzhen
Natura tal-Fluss ta 'Sors: inverter passiv
Enerġija tal-Ħruġ:> 1000W
Brand: Stcb
Sors ta 'l-Enerġija: Enerġija Solari
In-natura tal-Wave String: Sine Wave Inverter
Vultaġġ ta 'l-output: 230V AC +/- 10%
Frekwenza tal-Ħruġ: 50 Hz
Kontroll ta 'Charge Solari: 40A
Effiċjenza: 97%
Trademark: INYAN
Speċifikazzjoni: CE
Kodiċi HS: 850440309 Deskrizzjoni tal-Prodott
Power Inverter 5000W 48V 220V għas-Sistemi Solari tad-Dar
Deskrizzjonijiet tal-prodott:
1, AC / Solar charging hybird off inverter grid;
2, wiri LED / LCD, iffissar tal-funzjonijiet imtejba permezz tal-LCD, Man-machine intelliġenti tad-disinn;
3, Built-in 40A / 60A mhux obbligatorju kontrollur tal-ħlas solari MPPT;
4, Il-bord remoti estern remall tirrealizza operazzjoni remota;
5, Ħin stadji AC aġġustabbli li jiċċarġjaw il-kurrent, iċċarġjar tal-AC ukoll jista 'jingħalaq;
6, modi ta 'prijorità AC / DC jistgħu jiġu stabbiliti;
7, Il-Ġeneratur jerġa 'jibda waħdieni (Kuntatt xott);
8, Tliet darbiet l-ogħla qawwa, kapaċità ta 'tagħbija qawwija;
9, Iktar minn tagħbija, protezzjoni ta 'ċirkuwitu qasir ta' produzzjoni.
Speċifikazzjonijiet:
Mudell Nru. | ISS20-1000 | ISS20-2000 | ISS20-3000 | ISS20-4000 | ISS20-5000 | ISS20-6000 | ISS20-8000 | ISS20-10000 | ISS20-12000 |
Potenza nominali | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
Dħul AC | |||||||||
Fażi u forma tal-mewġ | Fażi Unika & Pura Sine Wave | ||||||||
vultaġġ | 120VAC / 230VAC | 230VAC | |||||||
Firxa tal-Vultaġġ | 85-130VAC għal 120VAC, 185-265VAC għal 230vac | 185-265VAC għal 230vac | |||||||
Frekwenza | 50Hz: 41-54HZ jew 60Hz: 51-64HZ (awto-sensing) | ||||||||
Output tal-AC | |||||||||
Fażi u forma tal-mewġ | Fażi Unika & Pura Sine Wave | ||||||||
vultaġġ | 120VAC / 230VAC | 230VAC | |||||||
Regolament tal-Vultaġġ | ± 10% rms | ||||||||
Frekwenza | 60HZ / 50HZ ± 0.3 Hz | 50HZ / 60HZ ± 0.3Hz | |||||||
L-ogħla qawwa | 3 darbiet ta 'qawwa tal-klassifikazzjoni | ||||||||
Charger AC | |||||||||
Kurrent Normali għall-Ikkupjar | 20A / 35A / 50A / 70A / 90A (5 stadji kurrenti ta 'iċċarġjar aġġustabbli) | ||||||||
Fuq il-protezzjoni tal-ħlas | Bat.V≥15.5VDC għal batterija ta '12V, Bat.V≥31.0VDC għal batterija 24V, Bat.V≥62.0VDC għal batterija ta '48V, beeps 0.5s kull 1s & ħsara wara 60s | ||||||||
Tlett stadji tal-iċċarġjar | Boost CC (stadju kostanti attwali) Boost CV (stadju ta 'vultaġġ kostanti) Float (stadju ta 'vultaġġ kostanti) | ||||||||
Kontroll ta 'ċarġ solari | |||||||||
Kalkolu nominali ta 'ħlas | 40A jew 60A | ||||||||
Tip ta 'vultaġġ tal-batterija b'rata kklassifikata | 12v / 24v / 48v 40A; 12v / 24v 60A | ||||||||
Max. PV vultaġġ tal-firxa ta 'ċirkuwiti miftuħa | 12V għal 40Vdc, 24V għal 55Vdc, 48V għal 110Vdc | ||||||||
Mod ta 'ħlas | MPPT | ||||||||
Effiċjenza | ≥97% | ||||||||
PV vultaġġ baxx jgħaqqad mill-ġdid | PV≥Bat.v = 3V | ||||||||
PV ta 'vultaġġ baxx skonnettja | PV≤Bat.v | ||||||||
Vultaġġ tal-batterija | |||||||||
Kontenut Norminali tad-DC Vultaġġ | 12v / 24v | 24v / 48v | 48v | ||||||
Vultaġġ minimu tal-Bidu | 10V għal 12V, 20V għal 24V, 40V għal 48V | ||||||||
Firxa tal-vultaġġ tad-dħul DC | 10.5VDC ± 0.3VDC ~ 16VDC ± 0.3VDC għal 12V | ||||||||
20VDC ± 0.6VDC ~ 32VDC ± 0.6VDC għal 24V | |||||||||
42VDC ± 1.2VDC ~ 164VDC ± 1.2VDC għal 48V | |||||||||
Effiċjenza tat-Trasferiment | |||||||||
Modalità tal-Linja | > 95% | ||||||||
Modalità tal-batterija | > 88% | ||||||||
Ħin ta 'trasferiment | |||||||||
AC sa DC | 20ms (massimu) | ||||||||
DC sa AC | 15ms (massimu) | ||||||||
Parametru tas-sistema | |||||||||
Protezzjonijiet | Vultaġġ baxx tal-batterija, fuq iċċarġjar, fuq tagħbija, fuq temperatura | ||||||||
Protezzjoni fuq it-tagħbija | 110% Tagħbija> 150%, ħoss 0.5s kull 1s, u tort wara 20s. | ||||||||
Protezzjoni ta 'short circuit ta' produzzjoni | limitu tal-kurrent (tort wara 10s) | ||||||||
Klassifikazzjoni tas-Surge (10s) | 1: 3 (VA) | ||||||||
Salvataġġ ta 'enerġija | Tagħbija 25W (Stabbilita fuq "P / S auto" setting ta 'kontroll mill-bogħod) | ||||||||
Indikaturi | LED u LCD display | ||||||||
Speċifikazzjonijiet ġenerali | |||||||||
Temperatura operattiva | 0oC sa 40oC | ||||||||
Temperatura tal-ħażna | -15oC sa 60oC | ||||||||
Umdità ta 'l-oprazzjoni | 5% sa 95% (mingħajr kondensazzjoni) | ||||||||
Ħoss Awdjo | ≤60dB | ||||||||
Tkessiħ | Ajru furzat, Fann tal-veloċità varjabbli |
Kumpanija u Fabbrika:
Proġett u tradeshow tagħna:
is-servizzi tagħna:
1. Nistgħu nkunu personalizzati skond il-ħtiġijiet tal-klijent u nsibu loġistika ta 'kampjun tajjeb, jekk jogħġbok ipprovdi l-indirizz eżatt, l-isem tal-kumpanija, itlobna.
2. Jingħata bord tal-pcb ta '1%
3. jekk bil-kontejner, tista 'tgħarrafna l-aġent tal-vapur tiegħek stess jew tuża l-aġent ikkooperat tagħna
4. Wirja ta 'sena, jekk tkun il-problema ta' kwalità tagħna, aħna nipprovdu l-partijiet b'xejn.
FAQ:
Q1: X'inhu l-vantaġġi?
A1:
a). Aħna manifattur ups professjonali għal aktar minn għaxar snin u għandna dawn l-istaff b'ħafna
produzzjoni u R & D
b) Ħaddiema eċċellenti u inġiniera kwalifikati
c). L-għanijiet tagħna huma li jipprovdu lil kull klijent ta 'kwalità għolja, prezz raġonevoli u eċċellenti
servizz.
d) nistgħu niggarantixxu li tibgħat il-merkanzija fil-ħin. U aċċetta wkoll kwalunkwe mod ta 'trasport li
għandek bżonn
Q2: Kif tikkontrolla l-kwalità tal-produzzjoni?
A2:
a) Għal materjali, għandna dipartimenti IQC u l-ittestjar IQC isegwu l-istandard MIL-STD-105E
b) fil-produzzjoni għandhom ittestjar ta '4 darbiet tal-funzjoni
c) il-prodotti kollha tagħna b'100% ta 'ħruq fl-ittestjar
d) 100% ta 'l-ittestjar QC qabel il-kunsinna
Q3: Taċċetta OEM / ODM?
A3: ODM & OEM huma milqugħa bil-qalb!
Q4: x'inhu l-pagament tiegħek?
A4:
a) Nistgħu naċċettaw termini ta 'ħlas ta' T / T, Western Union, PayPal.
Kampjuni u ordni ta 'prova jaċċettaw PayPal, T / T & Western Union. Ordni normali taċċetta T / T & Western Union
b) 30% DEVOKA AVVANZATA wara l-ħlas ikkonfermat tax-xerrej, il-bilanċ għandu jitħallas qabel it-trasbord meta l-merkanzija tkun lesta.