Informazzjoni Bażika
Mudell NO: 1-5KVA
Ċertifikazzjoni: ISO9001, CE, FCC
Tip ta 'Grid: off-Grid Inverter
Topoloġiji ta 'ċirkuwiti: Tip full-Bridge
Tip: Invertituri DC / AC
L-ogħla qawwa: 2/3 Times of Rating Power
Kargu ta 'l-inverter: 20/35/50 / 70AMP AC Charger
Uri: LCD / LED Display
Parti mill-bogħod: Remote LCD Display u Switch Panel
Garanzija: 2 Snin
Pakkett tat-Trasport: Kartuna jew injam
Oriġini: Shenzhen, Ċina
In-natura tal-Fluss ta 'Sors: Inverter Attiva
Enerġija tal-Ħruġ: 1-5kVA
Tip ta 'Riżultat: Riżultat Uniku jew Doppju
In-natura tal-Wave String: Sine Wave Inverter
Kapaċità: 1-5kVA
Vultaġġ ta 'l-input wiesa': 80-270 VAC
Funzjoni ta 'Prijorità Fakultattiva DC / AC: Iva
Protezzjoni Multiplikata: Matul it-Tagħbija, Matul it-Temp, Matul Iċ-Ċargi eċċ
Funzjoni Addizzjonali: Restart DC, Port RS232, Fużjoni ta 'Funzjonijiet ta' Tagħbija
Trademark: INYAN
Speċifikazzjoni: CE, ISO9001
Kodiċi HS: 85044030
Deskrizzjoni tal-prodott
1KVA 2KVA 3KVA 5KVA Ibrida Solar Inverter PV Inverter Mitfi Power Inverter Grid
Inverter Solar Ibrida Power Inverter Bil-Kontrollur Ġewwa
Serje PSC Plus 3KVA 5KVA Mitfi Frekwenza ta ' Grid Inverter tal-mewġ sinusojdiku pur b'kontrollur MPPT
1. frekwenza għolja bbażata fuq it-teknoloġija IGBT , komum baxx
2. Kompatibbli mal-vultaġġ tal-mains jew il-qawwa tal-ġeneratur.
3. Awtomatikament mill-ġdid waqt li AC qed tirkupra.
4. Prevenzjoni ta 'Solar jew AC li tista' tintgħażel
5. Iċċarġjar tal-kurrent aġġustabbli kurrenti, solari u AC
6. Wirja remota fakultattiva tal-LCD
7. Vultaġġ AC ta 'l-input wiesa' 80-270 VAC
8. Il-wiri LCD jista 'juri ġenerazzjoni Solari
Speċifikazzjoni
Mudell | PSC Plus3K-24 | PSC Plus5K-48 | |
AC | Potenza nominali | 3KVA / 2400W | 5KVA / 4200W |
Forma tal-Wajer tal-Vultaġġ tal-Input | Sinusojdali (utilità jew ġeneratur) | ||
Volum tad-dħul nominali | 230VAC | ||
Linja Baxxa Skonnettja | 170Vac ± 4% (Normali) jew 90Vac ± 4% (Wide & Gen) | 175Vac ± 4% (normali) jew 125Vac ± 4% (Wide & Gen) | |
Linja Għolja Skonnettja | 280Vac ± 4% (Normali) jew 280Vac ± 4% (Wide & Gen) | 280Vac ± 4% (Normali) jew 280Vac ± 4% (Wide & Gen) | |
Kontenut ta 'AC b'Vultaġġ massimu | Max: 300VAC | ||
Frekwenza | 50Hz / 60Hz (Skoperta awtomatika) | ||
AC | Forma tal-Wajer tal-Vultaġġ tal-Ħruġ | Mewġa tal-mewġa | |
Fattur ta 'Qawwa | 0.8 | 0.84 | |
Daqs tas-Interruttur bypass | 30A | 40A | |
Riżultat nominali Frekwenza (Hz) | 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz | ||
Kapaċi jibdew il-mutur elettriku | 1.5HP | 2.5 HP | |
L-effiċjenza tat-tagħbija sħiħa | 90% | ||
Solari | Il-mod ta 'ċarġer | MPPT | |
Qawwa tal-Array tal-Enerġija tal-Mini | 960W | 2800W | |
Kurrent ta 'Charge Ikkalkulat | 40A | 60A | |
PV ta 'Vultaġġ Baxx Skonnettja | 25VDC ± 0.6VDC | 50VDC ± 1.2VDC | |
PV High Voltage skonnettja | 75VDC ± 0.6VDC | 150VDC ± 1.2VDC | |
Effiċjenza | ≥98% | ||
AC | Kurrent nominali tal-ċarġer | 20A @ 170Vac ~ 280Vac; 10A @ 90Vac ~ 170Vac | 25A @ 180Vac ~ 280Vac; 20A @ 125Vac ~ 180Vac |
Fuq il-Ħlas għall-Ħlas | 30VDC ± 0.6VDC | 60VDC ± 1.2VDC | |
Vultaġġ ta 'Tagħbija Floating | 27.4VDC ± 0.6VDC | 54.8VDC | |
Batterija | Kontenut DC nominali Vultaġġ | 24VDC | 48VDC |
Batterija Baxx ta 'allarm | 21VDC ± 0.6VDC | 42VDC ± 1.2VDC | |
Dħul ta 'DC Għoli ta' allarm u difett | 29VDC ± 0.6VDC | 58VDC ± 1.2VDC | |
Ħin ta 'Trasferiment | Firxa normali: 10ms (tipika) 15ms (max) | ||
Sistema | Protezzjoni fuq tagħbija | 110% ta 'l-output, tagħbija ta' 150%, ħoss 0.5s kull 1s, u Fatt wara 5s | |
Ħruġ ta 'Protezzjoni ta' Circuit Qasir | Limitu tal-kurrent (Fatt wara 4 ċikli max) | ||
Klassifikazzjoni Surge | 1: 2 (VA) | ||
Protezzjonijiet | Batterija baxxa, fuq iċċarġjar, fuq tagħbija, fuq temperatura | ||
Ġenerali | Firxa tat-Temperatura Operattiva | 0oC sa 40oC | |
Temperatura tal-Ħżin | -15oC ~ 60oC | ||
Operazzjoni Umdità | 5% sa 95% (mingħajr kondensazzjoni) | ||
Ħoss Awdjo | 60dB max | ||
tkessiħ | Ajru furzat, fann ta 'veloċità varjabbli | ||
Dimensjoni (L * W * H) | 326 * 268 * 88.8mm | 456 * 356.8 * 118mm | |
Piż nett (kg) | 5.6 | 11.1 |
********************************************* ***************************************
HD Plus Serje 1KVA 2KVA Mitfi Frekwenza ta 'grilja Inverter tal-mewġ sinusojdali modifikat bil-kontrollur PWM
1. frekwenza għolja bbażata fuq it-teknoloġija IGBT, komum baxx
2. Kompatibbli mal-vultaġġ tal-mains jew il-qawwa tal-ġeneratur.
3. Irrombla mill-ġdid fuq irkupru tal-AC.
4. Prevenzjoni ta 'Solar jew AC li tista' tintgħażel
5. Iċċarġjar tal-kurrent aġġustabbli kurrenti, solari u AC
6. Wirja remota fakultattiva tal-LCD
7. Vultaġġ AC ta 'l-input wiesa' 80-270 VAC
8. Kontrollur ta 'ċarġer solari built-in sa 40A.
9. Il-wiri LCD jista 'juri ġenerazzjoni Solari
Speċifikazzjoni
Mudell | HD Plus1K-12 | HD Plus2K-24 | |
AC | Potenza nominali | 1KVA / 720W | 2KVA / 1300W |
Forma tal-Wajer tal-Vultaġġ tal-Input | Volum tad-dħul nominali | ||
Volum tad-dħul nominali | 230VAC | ||
Medda ta 'Vultaġġ li Jingħażel | 165-270Vac ± 4% (Firxa Dahar), 85-270Vac ± 4% (Firxa wiesgħa) | ||
Kontenut ta 'AC b'Vultaġġ massimu | Max: 270VAC | ||
Frekwenza | 50 Hz: jew 60 Hz | ||
AC | Forma ta 'Wajer tal-Vultaġġ tal-Ħruġ | Mewġa sinusojdika modifikata | |
Regolament tal-Vultaġġ | 230VAC (+ 10% / -18%) | ||
Riżultat nominali | 50 Hz jew 60 Hz (Skoperta awtomatika) | ||
Ħin ta 'Trasferiment | 15ms Tipiċi, 20ms Max. | ||
Solari | Il-mod ta 'ċarġer | PWM | |
Qawwa tal-Array tal-Enerġija tal-Mini | 450W | 900W | |
Vultaġġ tax-Xogħol Aħjar Rang | 15VDC-18VDC | 30VDC - 36VDC | |
MAX. Input PV Voltage | 55VDC | ||
MAX. Fattur PV kurrenti | 40Amp | ||
AC | L-Algoritmu tal-Ħlas | 3-step charging | |
Kurrent nominali tal-ċarġer | 15 Amp jew 20Amp Tagħżel | 10Amp | |
Vultaġġ ta 'Tagħbija Floating | 13.7VDC | 27.4VDC | |
Fuq il-Ħlas għall-Ħlas | 16VDC | 32VDC | |
Effiċjenza | Effiċjenza (Modalità tal-Batterija) | > 80% | |
Effiċjenza (Modalità tal-Linja) | > 95% | ||
Batterija | Kontenut DC nominali Vultaġġ | 12VDC | 24VDC |
Batterija Baxx ta 'allarm | 10.5VDC ± 0.3VDC | 21VDC ± 0.6VDC | |
Twaqqif ta 'input DC baxx | 10VDC ± 0.3VDC | 20VDC ± 0.6VDC | |
Dħul ta 'DC Għoli | 16VDC ± 0.3VDC | 32VDC ± 0.6VDC | |
Sistema | Protezzjonijiet | Batterija baxxa, fuq iċċarġjar, fuq tagħbija, fuq temperatura | |
Indikaturi | LCD + LED Display | ||
Protezzjoni fuq tagħbija | 1min Tagħbija> 110%, 20s Tagħbija> 120%, 0s Tagħbija> 150% | ||
Ġenerali | Temperatura operattiva | 0oC sa 40oC | |
Temperatura tal-Ħżin | -15oC ~ 55oC | ||
Tkessiħ | Ajru furzat, fann ta 'veloċità varjabbli | ||
Dimensjoni (L * W * H) | 276.7 * 245 * 97mm | ||
Piż nett (kg) | 2.6kg | 2.7kg |
################################################## ###################################
Speċjalment irrakkomandat: 300-12000w inverter tal-enerġija ibrida tal-inverter solari
Aktar Prodotti ZLPOWER, pls ġentilment tara l-websajt tagħna: www.zlpower.com
Merħba OEM, ODM u Disinn Speċjali
Email, Skype, Whatsapp u QQ: Online għal 24 siegħa
################################################## ################# ##################