Informazzjoni Bażika
Mudell NO: arja kondizzjonata solari 24000btu
Kapaċità: 9000-12000 BTU
Ħoss ta 'ġewwa tal-Magni: 36-49dB
L-Istandard tal-Effiċjenza tal-Enerġija taċ-Ċina: Livell 1
Sors tal-Enerġija: Solari
Kundizzjoni: Ġdid
Kompressur: Gmcc / Hitachi
100% off Grid: Nru
Pannelli solari: M'hemmx bżonn
Kontrollur Solari: Le Need
Kulur: Abjad
Pakkett tat-Trasport: Kartuna
Oriġini: Ningbo, iċ-Ċina
Tip: Konvenzjonijiet ta 'l-Ajru Immuntati fit-Tieqa
Użu: Kamra
Ċertifikazzjoni: CE, CCC
Tkessiħ / Tisħin: Tkessiħ / Tisħin
Tip ta 'enerġija: AC
Enerġija: Solari
Inverter sa 110 / 220V: Nru Ħtieġa
Garanzija: Snin għal Sistema Sħiħa
Batteriji: M'hemmx bżonn
Manifattur: Iva
Trademark: INYAN
Speċifikazzjoni: CE
Kodiċi HS: 8415102201
Deskrizzjoni tal-prodott
Suq Sawdita T3 Kompressur Ibrida tal-ħajt immontat Arja Solari Ajru
Għaliex l-arja kondizzjonata solari ibrida tista 'tiffranka l-elettriku?
Hawn huma r-raġunijiet:
L-ewwelnett, jassorbi l-enerġija solari biex isaħħan il-mezz ta 'ġewwa billi juża kollettur solari. Freon mill-kompressur jgħaddi mill-coil tar-ram fil-kollettur u jwettaq skambju ta 'sħana. Is-sħana tal-iskambju ta 'Freon bil-mezz ġewwa l-kollettur solari mbagħad għaddejja minn ċiklu ġewwa s-sistema għat-tkessiħ u t-tisħin.
It-tieni nett, jadotta sistema ta 'skambju ta' sħana effiċjenti ħafna. L-użu tal-pajp tal-ħajt intern, fin tal-aluminju idrofiliku u l-aħjar sistema tal-iskambju tas-sħana jnaqqsu t-telf tal-enerġija, itejbu l-effiċjenza ġenerali u jiżguraw b'mod effettiv il-prestazzjoni. Għalhekk, l-arja kondizzjonata tal-arja ibrida hija aktar konvenjenti u li tiffranka l-enerġija minn kondizzjonatur tal-arja regolari.
Tqabbil mal-Prodotti Kurrenti
1. L-arja kondizzjonata konvenzjonali tikkonsma wisq, l-utenti għandhom iħallsu kont tal-elettriku tqil.
2. Is-sistema fotovoltajka (PV) tiswa ammont kbir ta 'flus biex tibni.
3. It-tkessiħ ta 'l-assorbiment li jaħdem b'mod termali jiswa ħafna, u l-kapaċità ta' tkessiħ tagħha mhix kbira biżżejjed.
Hybrid Solar Air Conditioner
(9000BTU-24000BTU) għal firxa mmuntata fuq il-ħajt
Sa 48000btu għal Cassette, Imnixxef, Floor standing, Floor ceiling serje.
karatteristiċi:
1.on Grid Ħidma b'50% ta 'enerġija solari
2.Kollettur solari tat-tubu termiku tal-vakwu, b'installazzjoni faċli u bi prezz aċċessibbli
3. Ir-rata għolja ta 'effiċjenza għolja tilħaq sa 4.0
4.Kompressur internazzjonali tal-marka famuża
5.R410A gass favur l-ambjent
Speċifikazzjonijiet:
Mudell Nru. | ISS-9000CO (H) | ISS-12000CO (H) | ISS-20000CO (H) | ISS-24000CO (H) | |||
Provvista ta 'l-enerġija: 220-240VAC, 1PH, 50Hz | |||||||
Prestazzjoni | |||||||
Kapaċità | Tkessiħ | Btu / h | 9,000 | 12,000 | 20000 | 24000 | |
W | 2600 | 3500 | 6000 | 7200 | |||
Tisħin | Btu / h | 10,000 | 13000 | 22000 | 27000 | ||
W | 2900 | 3800 | 6600 | 7900 | |||
Storbju | Indoor | dB (A) | ≤40 | ≤42 | ≤46 | ≤50 | |
Barra | dB (A) | ≤50 | ≤52 | ≤56 | ≤58 | ||
Ċirkolazzjoni ta 'l-Ajru | m3 / h | 500 | 550 | 850 | 1150 | ||
Żona xierqa | m2 | 11 ~ 17 | 15 ~ 23 | 25 ~ 42 | 30 ~ 48 | ||
EER | W / W | 3.64 | 3.89 | 3.88 | 3.82 | ||
Btu / h / w | 12.42 | 13.27 | 13.24 | 13.03 | |||
Konsum tad-dawl | |||||||
Input tal-Enerġija | Tkessiħ | W | 650 ~ 770 | 800 ~ 1025 | 1350 ~ 1560 | 1700 ~ 1900 | |
Tisħin | W | 650 ~ 780 + 350 | 800 ~ 1050 + 350 | 1350 ~ 1590 + 350 | 1700 ~ 1950 + 350 | ||
Kurrenti nominali | Tkessiħ | A | 3.00 ~ 3.60 | 3.70 ~ 4.80 | 6.30 ~ 7.30 | 8.00 ~ 8.90 | |
Tisħin | A | 3.00 ~ 3.65 + 1.6 | 3.70 ~ 4.90 + 1.6 | 6.30 ~ 7.50 + 1.6 | 8.00 ~ 8.90 + 1.6 | ||
Tubu tal-vakwu | Dijametru * Tul * Pcs | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 500mm * 10 | 47mm * 620mm * 11 | 47mm * 620mm * 11 | ||
Dimensjonijiet | |||||||
Unità ta 'ġewwa | Net | mm | 802 * 265 * 190 | 880 × 286 × 203 | 940 × 300 × 220 | 1080 * 220 * 300 | |
Trasport bil-baħar | mm | 860 * 325 * 255 | 935 × 350 × 270 | 1003 × 360 × 280 | 1136 * 285 * 360 | ||
Unità ta 'barra | Net | mm | 790 * 260 * 540 | 790 * 260 * 540 | 850 * 300 * 755 | 940 * 300 * 755 | |
Trasport bil-baħar | mm | 910 * 370 * 610 | 910 * 370 * 610 | 950 * 410 * 760 | 990 * 400 * 770 | ||
Tank tal-Ilma | Trasport bil-baħar | mm | 910 * 400 * 330 | 910 * 400 * 330 | 980 * 400 * 370 | 980 * 400 * 370 | |
Tubu tal-vakwu | Trasport bil-baħar | mm | |||||
Piż | |||||||
Unità ta 'ġewwa | Net / Gross | kg | 9 / 10.5 | 10 / 11.5 | 16 / 17.5 | 20/22 | |
Unità ta 'barra | Net / Gross | kg | 31/34 | 38/40 | 50/52 | 55/58 | |
Kollettur Solari | Net / Gross | kg | 13/15 | 13/15 | 16/17 | 16/17 | |
Qty tat-tagħbija | fi 20feet | settijiet | 66 | 66 | 49 | 46 | |
40HQ | settijiet | 162 | 162 | 120 | 112 |
Iltaqa 'mal-Istandard CE u CCC
linja ta 'produzzjoni interna
linja ta 'produzzjoni fil-beraħ
Aħna nipprovdu biss il-prodotti l-aktar Stabbiliti tiegħek
Ħafna servizz sodisfatt
L-aħjar soluzzjoni għalik u għall-klijent tiegħek
Jekk inti interessat f'xi wieħed mill-prodotti tagħna, jekk jogħġbok ikkuntattjana liberament!